/ Dataset / pencapaian-peserta-kb-aktif-dan-baru-menurut-metode-kontrasepsi-kecamatan-mook-manaar-bulant
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:25e5d07d-0313-4d54-aa82-ea86206c8da2 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-21T06:09:16.798870 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-21T06:09:16.770358 |
Dataset Id: 25e5d07d-0313-4d54-aa82-ea86206c8da2 |
Judul | : | PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT |
Ukuran File | : | 9.844 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Mook Manaar Bulant Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-21T06:08:59.132403 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-21T06:09:16.992696 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?